best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题2019年7月5日审议通过产业帮扶项目汇总表
| 附表: | ||||||||||||
| best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题产业帮扶项目表 | ||||||||||||
| 2019年7 月5日 | ||||||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 项目内容 | 项目类别 | 建设性质 | 投入资金(万元) | ||||||
| 扶贫资金 | 自筹 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 峡山 | 下东浦村 | 下东浦经济联合社39.15kWp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 35.853211 | 0 | 35.853211 | 1 | |||
| 2 | 峡山 | 下东浦村 | 下东浦经济联合社80.73kWp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 83.774047 | 2.965424 | 86.739471 | ||||
| 3 | 峡山 | 练南村 | 练南村光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 67.8 | 0 | 67.8 | ||||
| 4 | 峡山 | 义英社区 | 义英经济联合社118.55kWp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 132.78 | 0 | 132.78 | ||||
| 5 | 峡山 | 英大埔村 | 英大埔村33.7KWP光伏发电 | 光伏扶贫 | 新建 | 32.1638 | 2 | 34.1638 | ||||
| 6 | 峡山 | 陇美村 | 陇美村90.72kwp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 81.8 | 0 | 81.8 | ||||
| 7 | 峡山 | 上家村 | 上家经济联合社110.72kWp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 124 | 0 | 124 | ||||
| 8 | 峡山 | 上东浦村 | 上东浦经济联合社169.24kWp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 189.85 | 0 | 189.85 | ||||
| 9 | 峡山 | 桃溪社区 | 桃溪经济联合社116.47kWp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 130.45 | 0 | 130.45 | ||||
| 10 | 峡山 | 陈禾陂村 | 陈禾陂学校光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 75 | 0 | 75 | ||||
| 11 | 峡山 | 洋内社区 | 洋内学校光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 37 | 0 | 37 | ||||
| 12 | 峡山 | 泗联社区 | 泗联学校光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 66 | 0 | 66 | ||||
| 13 | 峡山 | 上西沟村 | 上西沟学校光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 101 | 0 | 101 | ||||
| 14 | 峡山 | 陇美村 | 陇美村光伏扶贫项目(二期) | 光伏扶贫 | 新建 | 158.1 | 0 | 158.1 | ||||
| 15 | 峡山 | 东溪村 | 东溪学校光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 78 | 0 | 78 | ||||
| 16 | 陈店 | 美南 | 陈店美南学校12.825KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 14.54891 | 0 | 14.54891 | 1 | |||
| 17 | 陈店 | 浮草 | 陈店浮草村委会大楼19.95KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 21.5543 | 0 | 21.5543 | 1 | |||
| 18 | 陈店 | 福潭 | 陈店福潭村委会大楼20.52KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 22.79 | 0 | 22.79 | ||||
| 19 | 陈店 | 港后 | 陈店镇港后小学宿舍楼屋顶建设安装25.11KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 28.1232 | 0 | 28.1232 | ||||
| 20 | 陈店 | 三合 | 陈店镇三合学校159.57KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 178.60247 | 0 | 178.60247 | 1 | |||
| 21 | 司马浦 | 司上等11个村(社区) | 投资汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题生活垃圾压缩转运项目 | 垃圾转运 | 新建 | 1010.2152 | 0 | 1010.2152 | ||||
| 22 | 司马浦 | 下方 | 投资光伏项目(第2期) | 光伏扶贫 | 新建 | 38.352877 | 0 | 38.352877 | ||||
| 23 | 司马浦 | 司下 | 投资光伏项目(第3期) | 光伏扶贫 | 新建 | 363.794053 | 0 | 363.794053 | ||||
| 24 | 司马浦 | 下店 | 投资光伏项目(第2期) | 光伏扶贫 | 新建 | 142.889975 | 0 | 142.889975 | ||||
| 25 | 司马浦 | 窖洋 | 投资光伏项目(第2期) | 光伏扶贫 | 新建 | 207.752912 | 0 | 207.752912 | ||||
| 26 | 司马浦 | 华里西 | 投资光伏项目(第2期) | 光伏扶贫 | 新建 | 235.00493 | 0 | 235.00493 | ||||
| 27 | 司马浦 | 溪美朱 | 投资光伏项目(第2期) | 光伏扶贫 | 新建 | 175.243089 | 0 | 175.243089 | ||||
| 28 | 司马浦 | 溪美朱 | 村(社区)农贸市场改造 | 市场改造 | 改建 | 227.318 | 0 | 227.318 | ||||
| 29 | 司马浦 | 仙港 | 投资光伏项目(第1期) | 光伏扶贫 | 新建 | 200 | 0 | 200 | ||||
| 30 | 司马浦 | 仙港 | 村(社区)农贸市场改造 | 市场改造 | 改建 | 97.0758 | 0 | 97.0758 | ||||
| 31 | 司马浦 | 大布上 | 村(社区)农贸市场改造 | 市场改造 | 改建 | 220 | 0 | 220 | ||||
| 32 | 司马浦 | 美西 | 村(社区)农贸市场改造 | 市场改造 | 改建 | 126.584756 | 0 | 126.584756 | ||||
| 33 | 胪岗 | 胪新 | 26.46KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 29.19 | 0 | 29.19 | 1 | |||
| 34 | 胪岗 | 新联 | 第二期86.94KWp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 95.03 | 0 | 95.03 | 1 | |||
| 35 | 胪岗 | 新民 | 第二期63.18kwp光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 69.7 | 0 | 69.7 | 1 | |||
| 36 | 胪岗 | 新中 | 第三期257.04KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 286.51 | 0 | 286.51 | 1 | |||
| 37 | 胪岗 | 胪溪 | 第三期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 380 | 0 | 380 | ||||
| 38 | 胪岗 | 胪岗 | 第一期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 390 | 0 | 390 | ||||
| 39 | 胪岗 | 胪新 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 67 | 0 | 67 | ||||
| 40 | 胪岗 | 新庆 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 89 | 0 | 89 | ||||
| 41 | 胪岗 | 泗黄 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 285 | 0 | 285 | ||||
| 42 | 胪岗 | 泗和 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 242 | 0 | 242 | ||||
| 43 | 胪岗 | 四和 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 246 | 0 | 246 | ||||
| 44 | 胪岗 | 新联 | 第三期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 280 | 0 | 280 | ||||
| 45 | 胪岗 | 新民 | 第三期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 363 | 0 | 363 | ||||
| 46 | 胪岗 | 五丰 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 111 | 0 | 111 | ||||
| 47 | 胪岗 | 后安 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 68.79 | 0 | 68.79 | ||||
| 48 | 两英 | 西陇 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 38.900979 | 0 | 38.900979 | ||||
| 49 | 两英 | 古溪 | 第一期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 64.6364 | 0 | 64.6364 | ||||
| 50 | 两英 | 禾皋 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 349.272328 | 0 | 349.272328 | ||||
| 51 | 两英 | 仙斗 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 178.291 | 0 | 178.291 | ||||
| 52 | 两英 | 崎沟 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 305.1649 | 0 | 305.1649 | ||||
| 53 | 两英 | 风华 | 第一期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 49.0121 | 0 | 49.0121 | ||||
| 54 | 两英 | 风华 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 117.453 | 0 | 117.453 | ||||
| 55 | 两英 | 墙老 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 23.2441 | 0 | 23.2441 | ||||
| 56 | 两英 | 鹤丰 | 第四期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 76.978545 | 4.681455 | 81.66 | ||||
| 57 | 两英 | 高堂 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 288.627897 | 0 | 288.627897 | ||||
| 58 | 两英 | 上小坑 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 90.762664 | 0 | 90.762664 | ||||
| 59 | 两英 | 四十亩 | 第一期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 77.952 | 0 | 77.952 | ||||
| 60 | 两英 | 秋风 | 第一期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 46.6807 | 0 | 46.6807 | ||||
| 61 | 两英 | 美林 | 第一期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 46.0401 | 0 | 46.0401 | ||||
| 62 | 两英 | 鹤联 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 134.7188 | 0 | 134.7188 | ||||
| 63 | 两英 | 古厝 | 第二期光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 148.8664 | 0 | 148.8664 | ||||
| 64 | 仙城 | 利陂 | 光伏三期 | 光伏扶贫 | 新建 | 400 | 0 | 400 | ||||
| 65 | 仙城 | 梅径 | 光伏二期 | 光伏扶贫 | 新建 | 100 | 0 | 100 | ||||
| 66 | 仙城 | 长春 | 光伏二期 | 光伏扶贫 | 新建 | 120 | 0 | 120 | ||||
| 67 | 仙城 | 神仙里 | 光伏二期 | 光伏扶贫 | 新建 | 220 | 0 | 220 | ||||
| 68 | 仙城 | 七陂 | 光伏二期 | 光伏扶贫 | 新建 | 150 | 0 | 150 | ||||
| 69 | 仙城 | 波溪 | 光伏三期 | 光伏扶贫 | 新建 | 210 | 0 | 210 | ||||
| 70 | 仙城 | 老五乡 | 光伏三期 | 光伏扶贫 | 新建 | 300 | 0 | 300 | ||||
| 71 | 仙城 | 红墩等6个村(社区) | 投资汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题生活垃圾压缩转运项目 | 垃圾转运 | 新建 | 1237 | 0 | 1237 | ||||
| 72 | 红场 | 仙田等22个村(社区) | 投资汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题生活垃圾压缩转运项目 | 垃圾转运 | 新建 | 795.286499 | 0 | 795.286499 | ||||
| 73 | 红场 | 林招村 | 光伏扶贫项目三期 | 光伏扶贫 | 新建 | 95.9686 | 0 | 95.9686 | ||||
| 74 | 陇田 | 田四 | 田四村89.4KWP光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 91.249991 | 0 | 91.249991 | ||||
| 75 | 井都 | 新明 | 光伏扶贫项目二期 | 光伏扶贫 | 新建 | 50.5 | 0 | 50.5 | ||||
| 76 | 井都 | 平湖东 | 光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 63 | 0 | 63 | ||||
| 77 | 井都 | 双山 | 光伏扶贫项目 | 光伏扶贫 | 新建 | 76.4 | 0 | 76.4 | ||||
| 合计 | 13651.648533 | 9.646879 | 13661.295412 | |||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

微信
手机版
无障碍版
公安备案号:44051402000011