best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题2019年8月6日审议通过产业帮扶项目表
| best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题产业帮扶项目表(1) | ||||||||||
| 2019 年 8 月 6 日 | ||||||||||
| 镇(街道) | 贫困户数 | 项目名称(内容) | 计划投入资金(元) | 计划 实施 时间 |
计划 完成 时间 |
预计年 收益率 |
||||
| 总计 | 其中:申请扶贫开发资金(元) | 银行 贷款(元) |
自筹 资金(元) |
其他 来源(元) |
||||||
| 峡山街道 | 251 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 10334549.27 | 10334549.27 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 陈店镇 | 425 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 16700000.00 | 16700000.00 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 胪岗镇 | 727 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 28704840.81 | 28704840.81 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 两英镇 | 756 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 30743783.89 | 30743783.89 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 仙城镇 | 441 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 13000000.00 | 13000000.00 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 雷岭镇 | 317 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 13494541.84 | 13494541.84 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 陇田镇 | 1170 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 30000000.00 | 30000000.00 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 成田镇 | 300 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 14590530.41 | 14590530.41 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 井都镇 | 934 | 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 | 42225415.44 | 42225415.44 | 2019年8月 | 2022年7月 | 7% | |||
| 合计 | 5321 | 199793661.66 | 199793661.66 | |||||||
| best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题产业帮扶项目表(2) | ||||||||||
| 2019 年 8 月 6 日 | ||||||||||
| 镇(街道) | 贫困户数 | 项目名称(内容) | 计划投入资金(元) | 计划 实施 时间 |
计划 完成 时间 |
预计年 收益率 |
||||
| 总计 | 其中:申请扶贫开发资金(元) | 银行 贷款(元) |
自筹 资金(元) |
其他 来源(元) |
||||||
| 雷岭镇 | 84 | 投资汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题东强种养实业有限公司产业扶贫生猪寄养(三期)项目 | 1127724.00 | 1127724.00 | 2019年8月 | 2022年7月 | 8% | |||
| 合计 | 84 | 1127724.00 | 1127724.00 | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

微信
手机版
无障碍版
公安备案号:44051402000011